| Rodzaj Abonamentu | Cena brutto |
| Opłata aktywacyjna | 300,00 zł |
| Abonament 6 miesięcy | 150,00 zł |
| Abonament 1 rok | 200,00 zł |
| Abonament 2 lata | 300,00 zł |
| Miejsce w wynikach wyszukiwania |
| Kategoria - Miejscowość | Cena brutto |
| 1. Miejsce w wynikach wyszukiwania (m-c) | 130,00 zł |
| 2. Miejsce w wynikach wyszukiwania (m-c) | 110,00 zł |
| 3. Miejsce w wynikach wyszukiwania (m-c) | 90,00 zł |
| Kategoria - Województwo | Cena brutto |
| 1. Miejsce w wynikach wyszukiwania (m-c) | 100,00 zł |
| 2. Miejsce w wynikach wyszukiwania (m-c) | 80,00 zł |
| 3. Miejsce w wynikach wyszukiwania (m-c) | 60,00 zł |
| Ilość promowanych obiektów | Cena brutto |
| 1 obiekt (miesiąc wyświetlania) | 100,00 zł |
| Miejsce w wynikach wyszukiwania |
| Ilość promowanych obiektów | Cena brutto |
| 1 obiekt (miesiąc wyświetlania) | 100,00 zł |
| Miejsce w wynikach wyszukiwania |
| Rodzaj emisji | Cena brutto |
| Banner na stronie głównej CPM | |
| Banner na stronie głównej CPC | |
| Banner na stronie głównej 1 miesiąc | |
| Miejsce w wynikach wyszukiwania |